MU en Ingeniería Industrial + MU en Ingeniería de Organización
La combinación de estos estudios genera profesionales que combinan el carácter técnico con habilidades de gestión, dirección de proyectos, planificación... Mientras que los estudios de ingeniería industrial, de carácter multidisciplinar y con un gran prestigio internacional dotan a los estudiantes de capacidades de diseño, implementación e innovación en productos y procesos aplicables a cualquier ámbito de la actividad económica, los estudios de ingeniería de organización aportan capacidad de dirección, planificación, análisis de datos y situaciones y de toma de decisiones.
Plan de Estudios
En función del itinerario elegido en el MUEI, el desarrollo del plan de estudios es el siguiente:
Cuatrimestre M1A
Código de la asignatura | Asignaturas Máster Universitario en Ingeniería Industrial | Créditos |
---|---|---|
220203 | Instrumentació Bàsica | 2,5 |
220204 | Producció Automatitzada i Control Avançat de Processos | 2,5 |
220205 | Disseny i Construcció de Plantes Industrials i Serveis Complementaris | 5 |
220206 | Direcció d'Operacions | 5 |
220207 | Disseny de Màquines i Tecnologia de la Fabricació | 7,5 |
220208 | Enginyeria Tèrmica i de Fluids | 7,5 |
Asignaturas Máster Universitario en Ingeniería de Organización (modalidad semipresencial) | ||
220551 | Gestió de la Innovació i la Tecnologia | 5 |
220553 | Direcció Comercial | 5 |
Total créditos |
40 |
Cuatrimestre M1B
Código asignatura | Asignaturas Máster Universitarioo en Ingeniería Industrial | Créditos |
---|---|---|
220209 | Sistemes de Generació, Transport i Distribució d'Energia Elèctrica | 5 |
220210 | Anàlisi i Disseny de Processos Químics | 5 |
220211 | Tecnologia Energètica | 5 |
220212 | Arquitectura, Construcció Industrial i Instal·lacions | 5 |
220213 | Direcció Integrada de Projectes | 5 |
220214 | Càlcul i Disseny d'Estructures | 2,5 |
220215 | Enginyeria del Transport i Manutenció Industrial | 2,5 |
Asignaturas Máster Universitario en Ingeniería de Organización (modalidad semipresencial) | ||
220554 | Direcció de Personal | 5 |
220556 | Direcció Financera | 5 |
Total créditos | 40 |
Cuatrimestre M2A
Código asignatura | Asignaturas Máster Universitarioo en Ingeniería Industrial | Créditos |
---|---|---|
220216 | Direcció d'Empreses | 5 |
220270 | Estadística Aplicada a Organización (optativa d'especialitat Organización Industrial) | 5 |
220271 | Mètodes Quantitatius d'Organización (optativa d'especialitat Organización Industrial) | 5 |
220272 | Disseny de la cadena de Subministrament (optativa d'especialitat Organización Industrial) | 5 |
220273 | Re-enginyeria de Processos (optativa d'especialitat Organización Industrial) | 5 |
220274 | Models i Eines de Decisió (optativa d'especialitat Organización Industrial) | 5 |
asignaturas Máster Universitario en Ingeniería de Organización (modalidad semipresencial) | ||
220558 | Control i Gestió de Costos | 5 |
220567 | Seminaris de Recerca a l'Enginyeria d'Organización | 3 |
Optatives/Optional credits | 12 | |
Total créditos | 50 |
Cuatrimestre M2B
Código de la asignatura | Asignaturas Máster Universitario en Ingeniería Industrial (especialidad Organización Industrial) | Créditos |
---|---|---|
Optatives generals | 18 | |
Asignaturas Máster Universitario en Ingeniería de Organización (modalidad semipresencial) | ||
220565 | Sistemes d'Informació | 5 |
Optatives/Optional credits | 3 | |
Treball Fi de Máster (conjunt) | 24 | |
Total créditos | 50 |
Cuatrimestre M1A
Código de la asignatura | Asignaturas Máster Universitario en Ingeniería Industrial | Créditos |
---|---|---|
220203 | Instrumentació Bàsica | 2,5 |
220204 | Producció Automatitzada i Control Avançat de Processos> | 2,5 |
220205 | Disseny i Construcció de Plantes Industrials i Serveis Complementaris | 5 |
220206 | Direcció d'Operacions | 5 |
220207 | Disseny de Màquines i Tecnologia de la Fabricació | 7,5 |
220208 | Enginyeria Tèrmica i de Fluids | 7,5 |
Asignaturas Máster Universitario en Ingeniería de Organización (modalidad semipresencial) | ||
220551 | Gestió de la Innovació i la Tecnologia | 5 |
220552 | Mètodes Quantitatius en Organización | 5 |
Total créditos |
40 |
Cuatrimestre M1B
Código asignatura | Asignaturas Máster Universitario en Ingeniería Industrial | Créditos |
---|---|---|
220209 | Sistemes de Generació, Transport i Distribució d'Energia Elèctrica | 5 |
220210 | Anàlisi i Disseny de Processos Químics | 5 |
220211 | Tecnologia Energètica | 5 |
220212 | Arquitectura, Construcció Industrial i Instal·lacions | 5 |
220213 | Direcció Integrada de Projectes | 5 |
220214 | Càlcul i Disseny d'Estructures | 2,5 |
220215 | Enginyeria del Transport i Manutenció Industrial | 2,5 |
Asignaturas Máster Universitario en Ingeniería de Organización (modalidad semipresencial) | ||
220554 | Direcció de Personal | 5 |
220556 | Direcció Financera | 5 |
220563 | Disseny de la Cadena d'Aprovisionament | 5 |
220557 | Estadística Aplicada | 5 |
Total créditos | 50 |
Cuatrimestre M2A
Código asignatura | Asignaturas Máster Universitario en Ingeniería Industrial | Créditos |
---|---|---|
220216 | Direcció d'Empreses | 5 |
Optatives d'especialitat (excepte Organización Industrial) | 25 | |
Asignaturas Máster Universitario en Ingeniería de Organización (modalidad semipresencial) | ||
220553 | Direcció Comercial | 5 |
220558 | Control i Gestió de Costos | 5 |
220561 | Models i Eines de Decisió | 5 |
220567 | Seminaris de Recerca a l'Enginyeria d'Organización | 3 |
Total créditos | 48 |
Cuatrimestre M2B
Código asignatura | Asignaturas Máster Universitario en Ingeniería Industrial | Créditos |
---|---|---|
Optatives generals | 18 | |
Asignaturas Máster Universitario en Ingeniería de Organización (modalidad semipresencial) | ||
220565 | Sistemes d'Informació | 5 |
220564 | Emprenedoria Tècnica | 5 |
Treball Fi de Máster conjunt | 24 | |
Total créditos | 52 |
Preinscripcióm
Los criterios de preinscripción se encuentran en el siguiente enlace:
PreinscripciónPrecios y matrícula
El precio de matrícula es el siguiente:
Compartir: