MU en Enginyeria Aeronàutica + MU en Enginyeria d'Organització
La combinació d’aquests dos estudis crea professionals amb un perfil que combina tant el caràcter tècnic com habilitats de gestió, direcció de projectes, planificació... El Màster universitari en Enginyeria Aeronàutica ofereix una formació sòlida i multidisciplinària en els diferents aspectes de l’enginyeria aeroespacial i doten a l’estudiant de versatilitat per adaptar-se a noves situacions i assimilar els avenços tecnològics en els àmbits vinculats a la indústria aeroespacial, mentre que els estudis d'enginyeria d'organització aporten capacitat de direcció, de planificació, d'anàlisi de dades i situacions i de presa de decisions.
Pla d'Estudis
En funció de l'itinerari escollit al MUEA, els plans d'estudi són els següents:
Quadrimestre M1A
Codi assignatura | Assignatures Màster Universitari en Enginyeria Aeronàutica | Crèdits |
---|---|---|
220301 | Aerodinàmica, Mecànica de Vol i Orbital | 7,5 |
220302 | Producció Aeroespacial | 5 |
220303 | Materials Aeroespacials | 5 |
220304 | Disseny i Construcció d'Aeroports | 7,5 |
220305 | Combustió i Propulsors de Coets | 5 |
Assignatures Màster Universitari en Organització (modalitat semipresencial) | ||
220551 | Gestió de la Innovació i la Tecnologia | 5 |
220553 | Direcció Comercial | 5 |
Total crèdits |
40 |
Quadrimestre M1B
Codi assignatura | Assignatures Màster Universitari en Enginyeria Aeronàutica | Crèdits |
---|---|---|
220306 | Vehicles Aeroespacials | 7,5 |
220307 | Sistemes de Radiofreqüència i Comunicació | 5 |
220308 | Sistemes de Propulsió d'Aeronaus | 5 |
220309 | Transport Aeri i Sistemes de Navegació | 7,5 |
220310 | Direcció de Projectes d'Aeronaus i Vehicles Aeroespacials | 5 |
Assignatures Màster Universitari en Organització (modalitat semipresencial) | ||
220554 | Direcció de Personal | 5 |
220556 | Direcció Financera | 5 |
220557 | Estadística Aplicada | 5 |
220565 | Sistemes d'Informació | 5 |
Total crèdits | 50 |
Quadrimestre M2A
Codi assignatura | Assignatures Màster Universitari en Enginyeria Aeronàutica | Crèdits |
---|---|---|
220311 | Enginyeria Computacional | 5 |
Assignatures Especialitat Aeroports | 25 | |
Assignatures Màster Universitari en Organització (modalitat semipresencial) | ||
220558 | Control i Gestió de Costos | 5 |
220559 | Direcció d'Operacions | 5 |
220561 | Models i Eines de Decisió | 5 |
220567 | Seminaris de Recerca a l'Enginyeria d'Organització | 3 |
Total crèdits | 48 |
Quadrimestre M2B
Codi assignatura | Assignatures Màster Universitari en Enginyeria Aeronàutica | Crèdits |
---|---|---|
Optatives generals | 18 | |
Assignatures Màster Universitari en Organització (modalitat semipresencial) | ||
220563 | Disseny de la Cadena d'Aprovisionament | 5 |
220564 | Emprenedoria Tècnica | 5 |
TREBALL FI DE MÀSTER CONJUNT | 24 | |
Total crèdits | 52 |
Quadrimestre M1A
Codi assignatura | Assignatures Màster Universitari en Enginyeria Aeronàutica | Crèdits |
---|---|---|
220301 | Aerodinàmica, Mecànica de Vol i Orbital | 7,5 |
220302 | Producció Aeroespacial | 5 |
220303 | Materials Aeroespacials | 5 |
220304 | Disseny i Construcció d'Aeroports | 7,5 |
220305 | Combustió i Propulsors de Coets | 5 |
Assignatures Màster Universitari en Organització (modalitat semipresencial) | ||
220551 | Gestió de la Innovació i la Tecnologia | 5 |
220552 | Mètodes Quantitatius en Organització | 5 |
220553 | Direcció Comercial | 5 |
220567 | Seminaris de Recerca a l'Enginyeria d'Organització | 3 |
Total crèdits |
48 |
Quadrimestre M1B
Codi assignatura | Assignatures Màster Universitari en Enginyeria Aeronàutica | Crèdits |
---|---|---|
220306 | Vehicles Aeroespacials | 7,5 |
220307 | Sistemes de Radiofreqüència i Comunicació | 5 |
220308 | Sistemes de Propulsió d'Aeronaus | 5 |
220309 | Transport Aeri i Sistemes de Navegació | 7,5 |
220310 | Direcció de Projectes d'Aeronaus i Vehicles Aeroespacials | 5 |
Assignatures Màster Universitari en Organització (modalitat semipresencial) | ||
220554 | Direcció de Personal | 5 |
220555 | Automatització de Processos | 5 |
220556 | Direcció Financera | 5 |
220557 | Estadística Aplicada | 5 |
220563 | Disseny de la Cadena d'Aprovisionament | 5 |
Total crèdits | 55 |
Quadrimestre M2A
Codi assignatura | Assignatures Màster Universitari en Enginyeria Aeronàutica | Crèdits |
---|---|---|
220311 | Enginyeria Computacional | 5 |
Optatives d'especialitat (excepte Aeroports) | 25 | |
Assignatures Màster Universitari en Organització (modalitat semipresencial) | ||
220558 | Control i Gestió de Costos | 5 |
220559 | Direcció d'Operacions | 5 |
220560 | Gestió Ambiental i Energètica a l'Empresa | 5 |
220561 | Models i Eines de Decisió | 5 |
Total crèdits | 50 |
Quadrimestre M2B
Codi assignatura | Assignatures Màster Universitari en Enginyeria Aeronàutica | Crèdits |
---|---|---|
Optatives generals | 18 | |
Assignatures Màster Universitari en Organització (modalitat semipresencial) | ||
220562 | Direcció d'Empreses | 5 |
220564 | Emprenedoria Tècnica | 5 |
220565 | Sistemes d'Informació | 5 |
TREBALL FI DE MÀSTER CONJUNT | 24 | |
Total crèdits | 57 |
Preinscripció
Podreu trobar els criteris de preinscripció al següent enllaç:
PreinscripcióPreus i matrícula
El preus de la matrícula són els següents:
Comparteix: